介護サービスと種類・およその費用
家族のための介護クラス |
| 介護サービスは要介護認定で、要介護と判定された方が利用でき、介護を必要とされる方が、家に居ながら入浴や、食事の介助を利用するサービスや、施設に通ったり、生活する場所を施設に移して利用するサービスなど多くのサービスを利用することができます。 |
| 介護予防のサービスは要介護認定で、要支援と判定された方が利用でき、常に介護が必要ではないが、日常生活をしていく上で出来ないことを補助してもらう支援が必要な方が利用できます。ご本人が出来ることを増やし、暮らしやすい生活を支援するサービスです。 | ||||||||||||||||||
介護 サービス | ![]() | 介護予防 サービス | ![]() |
介護サービスと介護予防サービスは利用される方の、サービスの目的や、判定により
介護保険内で利用できる金額や、サービスなどが異なります。

サービスの内容・費用

訪問・通所サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
訪問介護 (ホームペルプサービス) | 身体介護中心で所要時間30分以上1時間未満の場合 ![]() | 421円 |
訪問入浴介護 | 看護職員1人と介護職員2人が行った場合 ![]() | 1,312円 |
訪問介護 | 訪問看護ステーションの看護しによる所要時間30分以上 1時間未満の場合 ![]() | 869円 |
訪問リハビリテーション | 所要時間20分の場合 ![]() | 318円 |
通所介護 (デイサービス) | 月平均利用が述べ301人~750人の事業所における 所要時間7時間以上9時間未満の場合 ![]() | 970円 |
通所リハビリテーション (デイケア) | 月平均利用が述べ750人以内の事業所における所要時間 6時間以上8時間未満の場合 ![]() | 1,012円 |

短期入所サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) | 特別養護老人ホームの場合 ![]() | 849円 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護老人保健施設の場合 ![]() | 968円 |

地域密着型サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 訪問介護と本文看護のサービスを一体的に受ける場合 ![]() | 21,714円 |
夜間対応型 訪問介護 | 夜間定期巡回サービスの場合 ![]() | 399円 |
認知症対応型 通所介護 | 特別養護老人ホームにおける所要時間7時間以上 9時間未満の場合 ![]() | 1,169円 |
小規模多機能型 居宅介護 | ![]() | 24,213円 |
認知症対応型共同 生活介護 (グループホーム) | ![]() | 892円 |
地域密着型介護老人福祉 施設 入所者生活介護 | 多床室(相部屋)の場合 ![]() | 795円 |
複合型サービス | ![]() | 26,108円 |

訪問・通所サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
介護予防訪問介護 (ホームペルプサービス) | 週1回程度利用する場合 ![]() | 1,278円 |
介護予防訪問入浴介護 | 看護職員1人と介護職員1人が行った場合 ![]() | 897円 |
介護予防訪問介護 | 指定介護予防訪問看護ステーションの看護しによる 所要時間30分以上1時間未満の場合 ![]() | 869円 |
介護予防訪問 リハビリテーション | 所要時間20分の場合 ![]() | 318円 |
介護予防通所介護 (デイサービス) | ![]() ![]() | 2,173円 4,351円 |
介護予防通所リハビリ テーション (デイケア) | ![]() ![]() | 2,514円 5,031円 |

短期入所サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 特別養護老人ホームの場合 ![]() ![]() | 516円 634円 |
介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護老人保健施設の場合 ![]() ![]() | 633円 791円 |

地域密着型サービス ![]() | ||
サービスの種類 | サービスの内容等 | 利用者負担額 |
介護予防認知症対応型 通所介護 | 特別養護老人ホームにおける所要時間7時間以上 9時間未満の場合 ![]() ![]() | 832円 |
929円 | ||
介護予防小規模多機能型 居宅介護 | ![]() | 4,647円 |
![]() | 8,313円 | |
介護予防認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) | ![]() ![]() | 823円 |
![]() | ![]() |
![]() |